| BabySaunders | |
![]() | Age: Country: Province/region: City: Partner: Children: Pregnant: Occupation: |
| Online: 6 hours ago. Last updated: Nothing added yet. Member since: 0 days | |
| | Profile | Photos (0) | Children (0) | Blog (11) | Polls (0) | Agenda (0) | Comments added (0) | Notepad |
|
| 16-7-2009 - Michaels Pregnancy Measurements | My mood while writing this blog:Ok |
This blog is for my records so feel free to ignore it. I want to see how much weight and how big I'm getting throughout my pregnancy. (weight/waist/total weight gain/weight gain from the previous week)
10 Weeks - 138 lbs / waist 33" (0,0)
11 Weeks - 138 lbs / waist 33" (0,0)
12 Weeks - 137 lbs / waist 35" (-1, -1)
13 Weeks - 134 lbs / waist 33" (-4, -3)
14 Weeks - 137 lbs / waist 36" (-1, 3)
15 Weeks - 137 lbs / waist 36" (-1, 0)
16 Weeks - 140 lbs / waist 36.5" (2, 3)
17 Weeks - 139 lbs / waist 33" (1, -1)
18 Weeks - 142 lbs / waist 36" (4, 3)
19 Weeks - 144 lbs / waist 36" (6, 2)
20 Weeks - 146 lbs / waist 36" (8, 2)
21 Weeks - 148 lbs / waist 36" ( 10, 2)
22 Weeks - 150 lbs / waist 36" (12, 2)
23 Weeks - 151 lbs / waist 35.5" (13, 1)
24 Weeks - 154 lbs / waist 37.5" (16, 3)
25 Weeks - 156 lbs / waist 37.5" (18, 2)
26 Weeks - 158 lbs / waist 38" (20, 2)
27 Weeks - 160 lbs / waist 38.5" (22, 2)
28 Weeks - 164 lbs / waist 39" (26, 4)
29 Weeks - 166 lbs / waist 39" (28, 2)
30 Weeks - 164 lbs / waist 39" (26, -2)
31 Weeks - 167 lbs / waist 39" (29, 3)
32 Weeks - 165 lbs / waist 39.5" (27, -2)
33 Weeks - 167 lbs / waist 40" (29, 2)
34 Weeks - 171 lbs / waist 40.5" (33, 4)
35 Weeks - 171 lbs / waist 40" (33, 0)
36 Weeks - 171 lbs / waist 40" (33, 0)
37 Weeks - 173 lbs / waist 40.5" (35, 2)
38 Weeks - 174 lbs / waist 41" (36, 1)
39 Weeks - 173 lbs / waist 40.5" (35, 0)
40 Weeks - 175 lbs / waist 41" ( 37, 2)
41 Weeks - 178 lbs / waist 43" (40, 3)
Post-Partum (3 hrs) - 170 lbs / waist 39" (32, -8)
Post-Partum (1 week) - 158 lbs / waist 35" (20, -12)
Post-Partum (2 weeks) - 152 lbs / waist 34" (14, -6)
Post-Partum (3 weeks) - 148 lbs / waist 34" (10, -4)
Post-Partum (4 weeks) - 147 lbs / waist 34" (9, -1)
Post-Partum (3.5 months) - 157 lbs /waist 36" (19, +10) STARTING WEIGHT WATCHERS!
Post-Partum (7.5 months) - 143lbs / waist 33" (5lbs, -14)
Post-Partum (22 months) - 132 lbs / waist 31" **Thank you WW for getting me to this weight exactly 9 months after having my son. I've maintained it since then**